Inventaire des matériaux de construction contenant de l'amiante
Cet inventaire contient les détails des immeubles, équipements et structures appartenant ou loués par l'Agence spatiale canadienne contenant de l'amiante.
En date du .
Édifice 65
Étage | Pièce | Système | Description du matériau | Quantité | Unité | Teneur en amiante | État | Accessibilité | Fiabilité | Niveau d'action | Ident. de l'échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partout | Partout | Porte | Portes cotées pour leur résistance au feu | Inconnue | - | Présumée | Inconnu | Note de bas de page A | Friable | Note de bas de page 1 | - |
Partout | Partout | Tuyauterie | Calfeutrant du joint de tuyau de drainage en fonte | Inconnue | - | Présumée | Inconnu | Note de bas de page A | Friable | Note de bas de page 1 | - |
Sous-sol | Pièce M5-b | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 12 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
Sous-sol | Corridor B2 | Plafond | Carreau de plafond de 2 po sur 4 po - Fissure longue dans le sens de la longueur | 20 | mètres carrés | 1 % amosite, <1 % chrysotile | BonNote de bas de page * | Note de bas de page C | Friable | Note de bas de page 1 | DFL-BS-11A |
Sous-sol | Corridor B7 | Gaine | Mastic gris | 1 | mètres carrés | Chrysotile à 5 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page C | Non-friable | Note de bas de page 1 | 2203382-65-38A |
Sous-sol | Corridor B7 | Coude de tuyau | Ciment de crépissage | 2 | Raccords | Chrysotile à 35 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page D | Friable | Note de bas de page 1 | DFL-BS-13A |
Sous-sol | Pièce B18 | Coude de tuyau | Ciment de crépissage | 5 | Raccords | Chrysotile à 35 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page C | Friable | Note de bas de page 1 | DFL-BS-13A |
Sous-sol | Salle mécanique M4 | Gaine | Mastic gris | 1 | mètres carrés | Chrysotile à 5 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page C | Non-friable | Note de bas de page 1 | 2203382-65-38A |
Sous-sol | Salle de nettoyage principale | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 400 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
Sous-sol | Pièce B7-a | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 4 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
Sous-sol | Pièce B7-b | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 112 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
Sous-sol | Pièce B7-c | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 66 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
Sous-sol | Pièce B16 | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 33 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
Sous-sol | Pièce B16-a | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 30 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
Sous-sol | Pièce B17 | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 4 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Pièce 136-c | Plafond | Carreau de plafond de 2 po sur 4 po - Fissure longue dans le sens de la longueur | 4 | mètres carrés | 1 % amosite, <1 % chrysotile | BonNote de bas de page * | Note de bas de page C | Friable | Note de bas de page 1 | DFL-BS-11A |
1 | Local transitoire | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 407 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Pièce 105-a | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 4 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Local d'entreposage 105-a | Gaine | Mastic gris | 1 | mètres carrés | Chrysotile à 5 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page C | Non-friable | Note de bas de page 1 | 2203382-65-38A |
1 | Pièce 105-F | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 68 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Pièce 105-h | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 68 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Pièce 105-a | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 77 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Pièce 103 | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 14 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Zone B adjacente 103 | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 220 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Pièce 125 | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 220 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Pièce 110, baie 1 | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 204 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Pièce 102 | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 21 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Pièce 102-a | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 18 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Ancienne salle d'entreposage de la baie 03 | Plafond | Carreau de plafond de 2 po sur 4 po - Fissure longue dans le sens de la longueur | 6 | mètres carrés | 1 % amosite, <1 % chrysotile | BonNote de bas de page * | Note de bas de page C | Friable | Note de bas de page 1 | DFL-BS-11A |
1 | Pièce 125A | Plancher | Mastic associé aux carreaux de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po avec taches bleues | 4 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | DFL-BS-12A-Mastic |
1 | Pièce 118-b | Plancher | Carreaux de plancher en vinyle brun de 12 po sur 12 po | 12 | mètres carrés | Chrysotile à 0,59 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | 2203382-65-48A |
1 | Pièce 118-b | Tuyauterie de cuivre | Enduit d'étanchéité à base de goudron | 4 | m | Chrysotile à 1 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | 2203382-65-43A |
2 | Pièce 205 | Plafond | Carreau de plafond de 2 po sur 4 po - Fissure longue dans le sens de la longueur | 3 | mètres carrés | 1 % amosite, <1 % chrysotile | BonNote de bas de page * | Note de bas de page C | Friable | Note de bas de page 1 | DFL-BS-11A |
2 | Pièce 203 | Plafond | Carreau de plafond de 2 po sur 4 po - Fissure longue dans le sens de la longueur | 17 | mètres carrés | 1 % amosite, <1 % chrysotile | BonNote de bas de page * | Note de bas de page C | Friable | Note de bas de page 1 | DFL-BS-11A |
2 | Pièce 202 | Plafond | Carreau de plafond de 2 po sur 4 po - Fissure longue dans le sens de la longueur | 18 | mètres carrés | 1 % amosite, <1 % chrysotile | BonNote de bas de page * | Note de bas de page C | Friable | Note de bas de page 1 | DFL-BS-11A |
3 | Pièce 305 | Plancher | Carreau de plancher en vinyle blanc de 12 po sur 12 po | 1 | mètres carrés | Chrysotile à 0,5 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 | 2203382-65-24A |
4 | Salle mécanique M6 | Gaine | Calfeutrant gris | 1 | m | Chrysotile à 1 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page E | Non-friable | Note de bas de page 1 | 2203382-65-03A |
Édifice 80
Étage | Pièce | Système | Description du matériau | Quantité | Unité | Teneur en amiante | État | Accessibilité | Fiabilité | Niveau d'action | Ident. de l'échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partout | Partout | Porte | Portes cotées pour leur résistance au feu | Inconnue | - | Présumée | Inconnu | Note de bas de page A | Friable | Note de bas de page 1 | - |
Extérieur | Extérieur | Fondation | Ciment de crépissage des fondations | 80 | mètres carrés | Présumée | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1 | - |
Toit | Toit | Toit | Calfeutrant du toit | Inconnue | - | Présumée | Inconnu | Note de bas de page E | Inconnue | Note de bas de page 1 | - |
Édifice 87
Étage | Pièce | Système | Description du matériau | Quantité | Unité | Teneur en amiante | État | Accessibilité | Fiabilité | Niveau d'action | Ident. de l'échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extérieur | Extérieur | Porte | Calfeutrant brun | 6 | m | Chrysotile à 0,64 % | BonNote de bas de page * | Note de bas de page B | Non-friable | Note de bas de page 1 | 87-BS-01C |
Édifice 87a
Aucune présence confirmée ou soupçonnée d'amiante n'a été constatée
Édifice 89
Aucune présence confirmée ou soupçonnée d'amiante n'a été constatée
Notes
- Les activités de perturbation, d'élimination, de transport et d'élimination de l'amiante doivent se dérouler de manière conforme aux exigences du Règlement de l'Ontario 278/05 et du Règlement de l'Ontario 347/90, version modifiée, du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) et de la norme sur la gestion de l'amiante de Services publics et approvisionnement Canada (SPAC).
- Les quantités, les conditions et les emplacements où se trouvent les matériaux contenant de l'amiante doivent être confirmés sur place avant d'enlever ou de perturber le matériau. Toutes les quantités sont approximatives et sont présentées à titre de référence générale seulement. Les quantités et l'information présentées ci-dessus doivent être utilisées uniquement à titre de guide général afin d'établir les coûts d'élimination de l'amiante. Aucune garantie n'est expresse ou implicite. Les entrepreneurs qui présentent une offre doivent procéder à une visite minutieuse des zones du projet et tirer leurs propres conclusions en ce qui a trait à l'état des lieux, à l'emplacement des matériaux, ainsi qu'aux quantités pouvant avoir un impact sur les coûts et sur le calendrier
- L'état, l'accessibilité et le niveau d'action reposent sur la norme de SPAC touchant la gestion de l'amiante
- Englobe a procédé uniquement à la mise à jour de la base de données actuelle sur les matériaux contenant de l'amiante. Aucune évaluation détaillée de l'amiante contenue à l'intérieur de l'édifice n'a été réalisée dans le cadre du levé de d'Englobe
- Date de modification :