Plan d'évaluation ministériel - à -
Direction Audit et Évaluation
Programme | Dernière évaluation | Évaluation prévue au cours des cinq prochaines années | Exercice financier d'approbation | Dépenses de programme - visées par l'évaluation prévue (en dollars) |
Total des dépenses de programme prévues - (en dollars) |
Justification du fait de ne pas évaluer un programme ou des dépenses |
---|---|---|---|---|---|---|
Exploration spatiale | Missions d'astronomie spatiale et planétaires, - | Support et missions spatiales habitées et utilisation de la station spatiale internationale | - | 94 596 876 | 107 319 275 | Sans objet |
Robotique d'exploration spatiale | - | 12 722 399 | ||||
Utilisation de l'espace | Secteur d'activités Science du système Soleil-Terre, - | Systèmes d'observation | - | 68 476 836 | 81 058 961 | Sans objet |
Utilisation des données et développement d'applications | - | 12 582 125 | ||||
Développement des capacités spatiales | Programme de contributions à l'ESA, - | Développement des capacités spatiales | - | 56 285 401 | 90 054 039 | Sans objet |
Programme de contributions à l'ESA | - | 33 768 638 | ||||
Programme global de subventions et contributions | Programme global de subventions et contributions, - | Programme global de subventions et contributions | - | Réparti ci-dessus | Réparti ci-dessus | Sans objet |
Services internes | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 0 | 50 516 301 | Non-obligatoire |
Total Canada dans l'espace | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 278 432 275 | 328 948 576 | Sans objet |
Le Programme global de subventions et contributions est réparti sur plusieurs programmes.
Les dépenses sont basées sur le budget principal des dépenses pour -.
Une évaluation thématique couvrant l'ensemble des programmes est prévue en -.
- Date de modification :