Les satellites RADARSAT : comparaison des caractéristiques techniques
La mission de la Constellation RADARSAT (MCR) est formée de trois satellites d'observation de la Terre et est une évolution du Programme RADARSAT. La MCR a pour objectif d'assurer la pérennité des données en bande C, d'augmenter l'utilisation opérationnelle des données RSO (radar à synthèse d'ouverture) et d'améliorer la fiabilité des systèmes au cours des dix prochaines années.
Contrairement à RADARSAT-2, la MCR est aussi dotée d'un système d'identification automatique qui peut être utilisé seul ou avec le radar, ce qui permet de mieux détecter et suivre les navires d'intérêt.
Les tableaux comparatifs et les infographies ci-après présentent les caractéristiques techniques et les modes d'acquisition des satellites RADARSAT.
Caractéristiques techniques
RADARSAT-1 | RADARSAT-2 | Constellation RADARSAT | |
---|---|---|---|
Propriétaire | Gouvernement du Canada | MDA | Gouvernement du Canada |
Date de lancement | |||
État | Inactif | Actif | Actif |
Haute résolution | 8 m × 8 m (mode « strip map » [carte-bande]) |
1 m × 3 m (mode « spotlight » [faisceau étroit]) |
1 m × 3 m (mode « spotlight » [faisceau étroit]) |
Masse totale au lancement | 2 750 kg | 2 200 kg | 1 400 kg |
Durée de la mission | 5 ans | 7 ans | 7 ans (chaque satellite) |
Dimensions de l'antenne RSO | 15 m × 1,5 m | 15 m × 1,5 m | 6,75 m × 1,38 m |
Panneaux solaires (chacun) | 2,21 m × 1,32 m | 3,73 m × 1,8 m | 2,2 m × 1,7 m – alimentation principale (un seul panneau [deux pour RADARSAT-1 et RADARSAT-2]) 0,5 m × 1,6 m – maintien de la tension |
Plateforme | 3,55 m × 2,46 m | 3,7 m × 1,36 m | 3,6 m × 1,1 m |
Orientation de la visée | Visée à droite |
|
|
RADARSAT-1 | RADARSAT-2 | Constellation RADARSAT | |
---|---|---|---|
Altitude | 793-821 km | 798 km | 586-615 km |
Inclinaison | 98,6 ° | 98,6 ° | 97,74 ° |
Durée d'une révolution | 100,7 min | 100,7 min | 96,4 min |
Passage au nœud descendant | 6 h | 6 h | 6 h +/- 15 min |
Passage au nœud ascendant | 18 h | 18 h | 18 h +/- 15 min |
Orbite héliosynchrone | 14,29 révolutions par jour (14 7/24) | 14,29 révolutions par jour (14 7/24) | 14,92 révolutions par jour (14 11/12) |
RADARSAT-1 | RADARSAT-2 | Constellation RADARSAT | |
---|---|---|---|
Antenne active | Bande C | Bande C | Bande C |
Fréquence centrale | 5,3 GHz | 5,405 GHz | 5,405 GHz |
Largeur de bande | 30 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
Polarisation | HH | HH, VV, HV, VH | HH, VV, HV, VH et polarimétrie compacte |
Isolation de polarisation | > 20 dB | > 25 dB | > 30 dB |
Longueur de l'ouverture | 15 m | 15 m | 6,75 m |
Largeur de l'ouverture | 1,5 m | 1,37 m | 1,38 m |
Masse | 679 kg | 750 kg | Environ 400 kg |
Mécanisme de déploiement | Structure porteuse extensible | Structure porteuse extensible | Structure de déploiement simple avec structure interne découplée cinématiquement |
Modes d'acquisition
Constellation RADARSAT
Modes d'acquisition | Largeur de fauchée nominale (km) | Résolution approximative (m) |
---|---|---|
Faible résolution 100 m | 500 | 100 × 100 |
Résolution moyenne 50 m | 350 | 50 × 50 |
Résolution moyenne 30 m | 125 | 30 × 30 |
Résolution moyenne 16 m | 30 | 16 × 16 |
Haute résolution 5 m | 30 | 5 × 5 |
Très haute résolution 3 m | 20 | 3 × 3 à 35° |
Faible bruit | 350 | 100 × 100 |
Détection des navires | 350 | Variable |
« Spotlight » | 20 [5 km en azimut] | 1 × 3 à 35° |
Polarisation quadruple | 20 | 9 × 9 |
RADARSAT-2
Version textuelle de l'image Modes d'acquisition RADARSAT-2
Source : MacDonald Dettwiler & Associates Ltd.
Modes d'acquisition | Largeur de fauchée nominale (km) | Résolution spatiale maximale (m) |
---|---|---|
Polarisation sélective simple ou double Émission H et/ou V, réception H et/ou V |
||
Haute résolution | 50 | 8 |
Haute résolution, fauchée large | 150 | 8 |
Standard | 100 | 25 |
Large | 150 | 25 |
ScanSAR étroit | 300 | 50 |
ScanSAR large | 500 | 100 |
Surveillance des océans | 530 | Variable |
Polarimétrique Émission H et V sur des impulsions alternées / réception H et V sur chaque impulsion |
||
Polarisation quadruple haute résolution | 25 | 12 |
Polarisation quadruple haute résolution, fauchée large | 50 | 12 |
Polarisation quadruple standard | 25 | 25 |
Polarisation quadruple standard, fauchée large | 50 | 25 |
Polarisation simple HH Émission H, réception H |
||
Étendu, haute incidence | 75 | 25 |
Étendu, faible incidence | 170 | 60 |
Polarisation simple sélective Émission H ou V, réception H ou V |
||
« Spotlight » | 18 | 1 |
Ultrafin | 20 | 3 |
Ultrafin, fauchée large | 50 | 3 |
Extrafin | 125 | 5 |
Haute résolution multivisée | 50 | 8 |
Haute résolution multivisée, fauchée large | 90 | 8 |
Détection de navires | 450 | Variable |
RADARSAT-1
Modes d'acquisition | Largeur de fauchée nominale (km) | Résolution nominale (m) |
---|---|---|
Haute résolution | 45 | 8 |
Standard | 100 | 30 |
Large | 150 | 30 |
ScanSAR étroit | 300 | 50 |
ScanSAR large | 500 | 100 |
Faisceau étendu (haute incidence) | 75 | 18-27 |
Faisceau étendu (faible incidence) | 170 | 30 |
Poursuivez l'exploration
- Aspects techniques de la mission de la Constellation RADARSAT
- Mission de la Constellation RADARSAT
- Les satellites au service de la Terre
- Date de modification :