Éclipse lunaire des 20 et 21 janvier 2019 au Canada
Description
2019-01-18 - Heure du début de l'éclipse dans différentes villes canadiennes. (Source : Agence spatiale canadienne.)
Version textuelle
Ville | Phase de l'éclipse | Début de l'éclipse partielle (heure locale) | Temps maximum de l'éclipse |
---|---|---|---|
Whitehorse | Totale | 19 h 33 | 21 h 12 |
Yellowknife | Totale | 20 h 33 | 22 h 12 |
Iqaluit | Totale | 22 h 33 | 0 h 12 |
Victoria | Totale | 19 h 33 | 21 h 12 |
Edmonton | Totale | 20 h 33 | 22 h 12 |
Calgary | Totale | 20 h 33 | 22 h 12 |
Regina | Totale | 21 h 33 | 23 h 12 |
Winnipeg | Totale | 21 h 33 | 23 h 12 |
Toronto | Totale | 22 h 33 | 0 h 12 |
Ottawa | Totale | 22 h 33 | 0 h 12 |
Montréal | Totale | 22 h 33 | 0 h 12 |
Québec | Totale | 22 h 33 | 0 h 12 |
Fredericton | Totale | 23 h 33 | 1 h 12 |
Halifax | Totale | 23 h 33 | 1 h 12 |
St. John's | Totale | 0 h 03 | 1 h 42 |
Charlottetown | Totale | 23 h 33 | 1 h 12 |
Taille : 0,28 Mo
Dimensions : 1200 x 900 pixels
Résolution : 72 ppp
Date de l'image : 18 janvier 2019
Lien(s) utile(s)
Droits d'auteur / Autorisation de reproduire
- Date de modification :